Distinct values
Basic usage
const distinct = $derived.by(() => {
return table.createCalculation('make').distinct({ sort: ['count', 'desc'] })
}) <ul>
{#each distinct as { value, count }}
<li>{value} has {count} occurrences</li>
{/each}
</ul> Distinct make
make | model | model_year |
|---|---|---|
| GMC | Yukon | 1999 |
| Honda | Odyssey | 2007 |
| Ford | Club Wagon | 1992 |
| Mazda | RX-8 | 2008 |
| Volvo | XC90 | 2003 |
| Suzuki | SJ 410 | 1986 |
| Chevrolet | 1500 | 1996 |
| Porsche | Cayenne | 2013 |
| Acura | Legend | 1989 |
| Oldsmobile | Bravada | 1998 |
| Subaru | Impreza | 2012 |
| Mitsubishi | Mirage | 2002 |
| Mitsubishi | Montero | 1996 |
| Mitsubishi | Pajero | 1993 |
| Toyota | Corolla | |
| Volvo | XC90 | 2005 |
| Buick | LeSabre | 1991 |
| Ford | Taurus | 2002 |
| Mitsubishi | Galant | 1986 |
| Chevrolet | G-Series 3500 | 1998 |
| Mercury | Milan | 2007 |
| Mercedes-Benz | M-Class | 2006 |
| Chevrolet | Caprice | 1991 |
| Ford | Ranger | 1998 |
| Kia | Amanti | 2004 |
| Mazda | MX-3 | 1996 |
| Buick | Coachbuilder | 1991 |
| Porsche | 911 | 2003 |
| Chevrolet | Astro | 1993 |
| Lexus | GS | 2007 |
| Nissan | Sentra | 1994 |
| Chevrolet | Malibu | 1997 |
| Acura | Integra | 1999 |
| Aston Martin | DB9 | 2010 |
| Ford | F-Series Super Duty | 2008 |
| Maybach | 62 | 2009 |
| Saab | 9-7X | 2007 |
| Chevrolet | Suburban | 2010 |
| BMW | 745 | |
| Buick | LeSabre | 1992 |
| Audi | A8 | 2005 |
| Audi | S8 | 2003 |
| Lotus | Esprit | 1989 |
| Cadillac | Escalade | 2006 |
| Subaru | Impreza | 2002 |
| Ford | F150 | 2012 |
| Cadillac | Eldorado | 2000 |
| Jeep | Liberty | 2005 |
| Saab | 9-3 | 2008 |
| Cadillac | XLR | 2004 |
| Mitsubishi | Galant | 1996 |
| Scion | xB | 2011 |
| Volvo | V70 | 2000 |
| Mazda | RX-7 | 1984 |
| Bentley | Azure | |
| Hyundai | Elantra | 1996 |
Avanced usage
// Merge colors inside an array af values
const calc = table.createCalculation(({ color1, color2 }) => [color1, color2])
const distinct = $derived(calc.distinct()) <ul>
{#each distinct as { value, count }}
<li>{value} has {count} occurrences</li>
{/each}
</ul>